MUTTER Type | 860083-03

Allgemeine Details

Status Active
Ersatzteilnummer
Variantenbeschreibung n/a

Download-Bereich / Dokumente

Verwendungsort des Teils

POS. NR. STÜCK- ZAHL PRODUKT- NUMMER PRODUKT- BESCHREIBUNG Typ WEITERE INFORM Märkte PROD. STATUS Letztes Herst.datum Diagram
9 1 BD1823 WINKELSCHLEIFER 1 XJ Discontinued 09/01/1993 go to diagram
5 8 BD339-----A BANDSÄGE 1 XJ Discontinued 11/01/2001 go to diagram
5 1 BD339-----B BANDSÄGE 1 XJ Discontinued 11/01/2001 go to diagram
5 8 BD339-----C BANDSÄGE 1 XA Discontinued 31/12/2001 go to diagram
57 3 D23700 KREISSGE 3 QS Live go to diagram
57 3 D23700 KREISSGE 3 QW Discontinued 09/03/2018 go to diagram
57 3 D23700 KREISSGE 1 QS Discontinued 01/06/2009 go to diagram
57 3 D23700 KREISSGE 2 QS Discontinued 28/02/2018 go to diagram
19 2 D27300 HOBEL-SPANNTIEFEN 2 QS Live go to diagram
19 2 D27300 HOBEL-SPANNTIEFEN 2 XS Live go to diagram
19 2 D27300 HOBEL-SPANNTIEFEN 1 QS Discontinued 31/07/2010 go to diagram
144 2 D27400 STANDORTSÄGE 2 QS Discontinued 31/12/2009 go to diagram
144 2 D27400 STANDORTSÄGE 1 QS Discontinued 10/01/2005 go to diagram
144 2 D27400 STANDORTSÄGE 1 XS Discontinued 10/01/2005 go to diagram
144 2 D27400 STANDORTSÄGE 2 XS Discontinued 31/12/2009 go to diagram
46 4 D274001 AUSZIEHTISCH 1 XJ Discontinued 31/12/2009 go to diagram
50 4 D274002 AUSZIEHTISCH 1 XJ Discontinued 31/12/2009 go to diagram
31 4 D274003 TISCH 1 XJ Discontinued 31/12/2009 go to diagram
36 4 DA279 AUSZIEHTISCH 1 XJ Discontinued 11/10/1996 go to diagram
50 4 DA282 AUSZIEHTISCH 1 XJ Discontinued 11/10/1996 go to diagram

* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.