SCHRAUBE Type | 911325

Allgemeine Details

Status No Longer Stocked
Ersatzteilnummer
Variantenbeschreibung n/a

Download-Bereich / Dokumente

Verwendungsort des Teils

POS. NR. STÜCK- ZAHL PRODUKT- NUMMER PRODUKT- BESCHREIBUNG Typ WEITERE INFORM Märkte PROD. STATUS Letztes Herst.datum Diagram
52 21 24867 BANDSCHLEIFER 1 XJ Discontinued 02/01/1994 go to diagram
44 9 3900 UNIVERSALSÄGE 1 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
42 5 5014 DREHBOHRHAMMER 1 XJ Discontinued 04/01/1997 go to diagram
119 7 5054K BOHRHAMMER 101 XJ Discontinued 12/01/1998 go to diagram
42 7 5054K BOHRHAMMER 100 XJ Discontinued 04/01/1997 go to diagram
42 7 5054L DREHHAMMER 1 XJ Discontinued 02/01/1997 go to diagram
44 9 7553 UNIVERSALSÄGE 1 XJ Discontinued 02/01/1994 go to diagram
22 5 BD1000 BOHRHAMMER 1 XJ Discontinued 01/01/1994 go to diagram
54 11 BD227 KREISSÄGE 1 QS Discontinued 01/01/1997 go to diagram
22 5 BD308RE BOHRHAMMER 1 XJ Discontinued 04/01/1994 go to diagram
22 5 BD309R BOHRHAMMER 1 XJ Discontinued 04/01/1994 go to diagram
22 5 BD310RE BOHRHAMMER 1 XJ Discontinued 04/01/1994 go to diagram
44 9 BD380E UNIVERSALSÄGE 1-2 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
44 9 BD385 UNIVERSALSÄGE 1 XJ Discontinued 02/01/1993 go to diagram
59 13 BD6500 HOBELMASCHINE 1 XJ Discontinued 01/01/1993 go to diagram
59 13 BD6500-04 HOBELMASCHINE 1 XJ Discontinued 10/01/1993 go to diagram
87 6 BD713 HOBELMASCHINE 1 QS Discontinued 03/01/1995 go to diagram
87 6 BD713K HOBELMASCHINE 1 QS Discontinued 07/01/1992 go to diagram
54 11 BD840 KREISSÄGE 1 XJ Discontinued 07/01/1997 go to diagram
154 11 CD600 KREISSGE 1 QS Discontinued 25/06/2002 go to diagram

* Die angezeigten Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne MwSt und Versandkosten.Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.